'Enem dos concursos' terá mais de 6,5 mil vagas em 20 órgãos; veja quais são
Com o concurso unificado, previsto para ocorrer até março de 2024, os candidatos poderão concorrer a várias vagas em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição.
O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou nesta sexta-feira (29) que 20 órgãos vão participar da prova unificada do governo federal para a seleção de novos servidores, o "Enem dos concursos públicos", previsto para 2024.
A ideia é que, com a prova unificada, os candidatos possam concorrer a várias vagas em diferentes órgãos federais, pagando uma única taxa de inscrição (veja como vai funcionar).
O edital do concurso deve ser publicado em 20 de dezembro e as provas devem ocorrer de forma simultânea até março de 2024 em 180 municípios brasileiros.
No total, serão 6.590 vagas nesta primeira edição (veja a lista completa abaixo).
Veja os órgãos que aderiram ao 'Enem dos concursos' e as vagas:
Órgãos e vagas do Concurso Nacional Unificado
Instituições | Vagas |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | 502 |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 742 |
Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | 520 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e transversais | 1480 |
Ministério da Saúde (MS) | 220 |
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) | 900 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | 30 |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | 110 |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | 40 |
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | 40 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 35 |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 895 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) | 130 |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 296 |
Ministério da Cultura (MinC) | 50 |
Advocacia-Geral da União (AGU) | 400 |
Ministério da Educação (MEC) | 70 |
Ministério dos Direitos Humanos (MDHC) | 40 |
Ministério dos Povos Indígenas (MPI) | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | 60 |
TOTAL | 6.590 |
Fonte: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
Cronograma
Linha do tempo
Publicação do Decreto 11.722 | 29/09/2023 |
Indicativo de adesão dos órgãos | até 29/09/2023 |
Edital do concurso publicado | 20/12/2023 |
Concurso realizado | até março/2024 |
Resultado final da etapa unificada | até maio/2024 |
Cursos de formação quando cabível | até julho/2024 |
Posse de novos servidores | até agosto/2024 |
Fonte: Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI)
Comentários (0)
Comentários do Facebook